يحرص المسلمون في شهر رمضان المبارك على أداء الفروض وهي الصلوات الخمس في أوقاتها طمعاً في الأجر والثواب والتزاماً بتعاليم الدين الإسلامي، إلا أن مواقيت الصلاة تختلف من مدينة إلى أخرى في كل دولة، وفي التالي سنتعرف على مواقيت الصلاة في مكة المكرمة كونها قبلة المسلمين.
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس، 2023 | 05:16 ص | 06:30 ص | 12:35 م | 04:00 م | 06:40 م | 07:54 م |
الجمعة | 2 | 24 مارس، 2023 | 05:15 ص | 06:30 ص | 12:35 م | 04:00 م | 06:40 م | 07:54 م |
السبت | 3 | 25 مارس، 2023 | 05:14 ص | 06:29 ص | 12:34 م | 04:00 م | 06:40 م | 07:54 م |
الأحد | 4 | 26 مارس، 2023 | 05:13 ص | 06:28 ص | 12:34 م | 03:59 م | 06:41 م | 07:55 م |
الأثنين | 5 | 27 مارس، 2023 | 05:13 ص | 06:27 ص | 12:34 م | 03:59 م | 06:41 م | 07:55 م |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس، 2023 | 05:12 ص | 06:26 ص | 12:34 م | 03:59 م | 06:41 م | 07:56 م |
الأربعاء | 7 | 29 مارس، 2023 | 05:11 ص | 06:25 ص | 12:33 م | 03:59 م | 06:42 م | 07:56 م |
الخميس | 8 | 30 مارس، 2023 | 05:10 ص | 06:24 ص | 12:33 م | 03:58 م | 06:42 م | 07:56 م |
الجمعة | 9 | 31 مارس، 2023 | 05:09 ص | 06:23 ص | 12:33 م | 03:58 م | 06:42 م | 07:57 م |
السبت | 10 | 01 أبريل، 2023 | 05:08 ص | 06:22 ص | 12:32 م | 03:58 م | 06:42 م | 07:57 م |
الأحد | 11 | 02 أبريل، 2023 | 05:07 ص | 06:21 ص | 12:32 م | 03:57 م | 06:43 م | 07:57 م |
وعلى المسلمين في كل دولة الرجوع إلى مواقيت الصلاة المعتمدة لديهم حسب كل مدينة، لأن المواقيت تختلف تبعاً لموقع الدولة وتحسب بطريقة علمية، ولها مصادر رسمية في كل دولة.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر