الرياضيون الأكثر تتويجا في تاريخ الألعاب الأولمبية

شعار الأولمبياد
شعار الأولمبياد - الصورة من موقع unsplash

بدأ العد التنازلي لانطلاق منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بباريس في الفترة من 26 يوليو وتستمر حتى 11 أغسطس المقبل
ويقام حفل الافتتاح غد الجمعة الموافق 26 يوليو الجاري، ويبدأ الساعة الـ 07:30 مساء 19:30 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.
ويعد حفل افتتاح أولمبياد باريس فريداً من نوعه حيث يقام خارج الملاعب للمرة الأولى، وستجري مراسمه في نهر السين بباريس على ظهر المراكب لمسافة 6 كيلومترات، وبدلاً من المدرجات ستستطف الجماهير التي تقدر بـ300 ألف مشجع على جانبي النهر لمشاهدة الإبهار المتوقع.
وسيسير نحو 100 قارب محملا بـ10 آلاف و500 رياضي يمثلون 206 لجان أولمبية أهلية حتى الوصول إلى مواجهة ساحة برج إيفل، ليتم هناك إيقاد الشعلة الأولمبية والإعلان الرسمي عن افتتاح أولمبياد باريس.
كما سيظل اسم السباح الأميركي مايكل فيلبس مدوناً في التاريخ كأكثر الرياضيين إحرازاً للميداليات في تاريخ الألعاب الأولمبية حتى بعد انتهاء نسخة باريس 2024 التي تفتتح الجمعة، وفقاً لوكالة "أ ف ب".

الرياضيون الأكثر إحرازاً للميداليات في الألعاب الصيفية

  1. الأميركي مايكل فيلبس "سباحة بين 2004 و2016": 28 ميدالية "23 ذهبية و3 فضيات وبرونزيتان".
  2. السوفياتية لاريسا لاتينينا "جمباز بين 1972 و1980": 18 "9 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات".
  3. السوفياتي نيكولاي أندريانوف "جمباز بين 1972 و1980": 15 "7 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتان".
  4. السوفياتي بوريس شاكلين "جمباز بين 1965 و1964": 13 "7 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتان".
  5. الإيطالي إدواردو مانجاروتي "مبارزة بين 1936 و1960": 13 "7 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتان".
  6. الياباني تاكاشي نورمي "الجمباز بين 1952 و1964": 13 "5 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات".
  7. الفنلندي بافو نورمي "ألعاب قوى بين 1920 و1928": 12 "9 ذهبيات و3 فضيات".
  8. الألمانية بيرغيت فيشر "كانوي كاياك بين 1980 و2004": 12 "8 ذهبيات و4 فضيات".
  9. الياباني ساواو كاتو "جمباز بين 1968 و1976": 12 "8 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية واحدة".
  10. الأميركية جنيفر تومسون "سباحة بين 1992 و2004": 12 "8 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية واحدة".

تابعوا المزيد: 4 أرقام مذهلة تكشف ضخامة تنظيم أولمبياد باريس 2024.. فيديو

الرياضيون الأكثر إحرازاً للميدالية الذهبية في الألعاب الصيفية

  1. الأميركي مايكل فيلبس "سباحة بين 2004 و2016": 23.
  2. السوفياتية لاريسا لاتينينا "الجمباز بين 1972 و1980": 9.
  3. الأميركي مارك سبيتز "سباحة بين 1968 و1972": 9.
  4. الفنلندي بافو نورمي "ألعاب قوى بين 1920 و1928": 9.
  5. الأميركي كارل لويس "ألعاب قوى بين 1984 و1996": 9.
  6. الألمانية بيرغيت فيشر "كانوي كاياك بين 1980 و2004": 8.
  7. الياباني ساواو كاتو "جمباز بين 1968 و1976": 8.
  8. الأميركية جنيفر تومسون "سباحة بين 1992 و2004": 8.
  9. الأميركي مات بيوندي "سباحة بين 1984 و1992": 8.
  10. الأميركي راي إوري "ألعاب قوى بين 1900 و1908": 8.
  11. الجامايكي أوسين بولت "ألعاب قوى بين 2008 و2016": 8.

الرياضيون الأكثر إحرازاً للميدالية الذهبية في المسابقات الفردية

  1. الأميركي مايكل فيلبس "سباحة بين 2004 و2016": 13.
  2. الأميركي راي إوري "ألعاب قوى بين 1900 و1908": 8.
  3. التشيكوسلوفاكية فيرا تشاسلافسكا "جمباز بين 1960 و1968": 7.
  4. الأميركي كارل لويس "ألعاب قوى بين 1984 و1996": 7.
  5. الجامايكي أوسين بولت "ألعاب قوى بين 2008 و2016": 6.
  6. الأميركية كايتي ليديكي "سباحة بين 2012 و2020": 6.

الرياضيون الأكثر إحرازاً للميدالية الذهبية خلال نسخة واحدة

  1. الأميركي مايكل فيلبس "سباحة 2008": 8.
  2. الأميركي مارك سبيتز "سباحة 1972": 7.
  3. الأميركي مايكل فيلبس "سباحة 2004": 6.
  4. الألمانية الشرقية كريستين أوتو "سباحة 1988": 6.
  5. فيتالي شيربو من رابطة الدول المستقلة "جمباز 1996": 6.


يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة إكس